| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-03-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 기회주의적 헤지펀드의 공격은 블루아울에 그치지 않고 스타우드 부동산 인컴 트러스트(SREIT)에도 동일한 구조의 공개매수가 발표되면서, '평가 가치의 불투명성(Mark-to-Model의 함정)'이라는 사모금융... | 2026-03-20 |
| 984 | 19일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향(16일 조사)에 따르면 서울 성동구는 전주(0.06%)보다 0.01% 내리며 하락세로 돌아섰다. 부동산원 통계 기준 2024년 3월 이후 103주 만이다. 지난주 보합이었던 동작구... | 2026-03-20 |
| 983 | 이재명 대통령은 전날 X에서 “금융기관에서 사업자금이라 속이고 대출받아 부동산 구입용으로 쓰면 사기죄로 형사처벌된다”며 “금융감독원과 국세청이 합동으로 전수 조사해 사기죄로 형사 고발하고 대출금을... | 2026-03-20 |
| 982 | 버뱅크에 위치한 150만 달러 상당 주택을 소유주 모르게 매각한 ‘홈 스틸링’ 사기 사건과 관련해 부동산 브로커가 연방 법원에서 오늘(19일) 기소 인정 절차를 밟는다. 연방 검찰에 따르면 하이랜드 거주자인 올해 63살... | 2026-03-20 |
| 981 | 19일 한국부동산원에 따르면 서울 아파트는 전주 대비 0.05% 올랐다. 59주 연속 상승했지만, 오름폭은 7주째... 성동구는 한국부동산원 주간 누적 상승률 기준으로 지난해 아파트 가격이 19.12% 오르며 송파구(20.92... | 2026-03-20 |
| 980 | 부동산 정보업체 조사 결과 서울 아파트 매물은 7만 8천여 건으로 공시가격 발표 전인 지난 16일과 비교하면 2천500건 증가했습니다. [김은선/직방 빅데이터랩장 : 보유에 대한 부분들도 계속해서 리스크가 될 수 있는... | 2026-03-20 |
| 979 | 19일 한국부동산원이 발표한 주간아파트가격동향에 따르면 지난 16일 기준으로 일주일 간 서울 아파트 평균 매매가는 직전 주 대비 0.05% 올랐다. 오름폭은 전주보다 0.03% 포인트 줄어 7주째 상승세가 무뎌졌다. 서울... | 2026-03-20 |
| 978 | 연루된 인사들의 재산도 이번 공개에 포함됐습니다. 조지호 전 경찰청장은 부동산과 예금 등 25억원을, 곽종근 전 육군 특수전사령관과 이진우 전 수도방위사령관은 각각 6억원과 23억여원을 신고했습니다. | 2026-03-20 |
| 977 | 재산 대부분은 부동산이 차지했다. 부동산은 본인과 배우자를 통틀어 8억6500만원이었다. 김 이사장 본인 소유의 전북 전주시 아파트가 1억2500만원으로 신고됐고 서울 동작구 아파트 전세권은 5억4000만원이었다.... | 2026-03-20 |
| 976 | 재산의 대부분은 부동산이었다. 김 사장은 모친과 함께 동작구 흑석동 소재의 흑석한강푸르지오(8억4천만원)와 성북구 소재 건물(2억원) 등 11억4천300만원 규모의 부동산을 보유했다. 보유 예금은 모친과 배우자... | 2026-03-20 |
| 975 | 김 원장은 이외에도 서초구 반포동에 다세대주택과 장남 명이로 영등포에 연립주택도 소유하고 있는 등 부동산 재산만 65억6천200만원이었다. 또 본인 명의 예금 6억6천만원을 포함해 7억6천700만원어치를... | 2026-03-20 |
| 974 | ▲ 2026년 3월3주 아파트 매매가격지수 변동률*부동산원 제공주춤했던 울산지역 아파트값이 5주 만에 다시 상승폭을 키워 전국 최고 상승률을 기록했다. 서울·경기 등 수도권이 고강도 부동산 규제로 상승폭이... | 2026-03-20 |
| 973 | 국가기록원 제공 여기서 필자가 주목한 점은 여세를 몰아 부동산·호텔·볼링장 등 다양한 분야로 사업을 확장하는 가운데 서갑호는 자신이 한국인임을 숨기지 않았다는 사실이다. 실제로 현재 일본 위키백과에도 그는... | 2026-03-20 |
| 972 | 박 후보는 정 후보의 ‘성동구 부동산 상승 성과’ 발언을 문제 삼으며 “자신이 일을 잘해 부동산 가격이 올랐다고 자랑하는 사람을 본 적이 없다”고 꼬집었다. 이에 정 후보는 “지역경제를 활성화하면 지역의 가치도... | 2026-03-20 |
| 971 | 문 이사장이 신고한 재산의 약 90%는 부동산이었다. 그는 본인과 배우자 명의로 29억3300만원의 토지와 45억9600만원 상당의 건물을 보유했다고 신고했다. 건물 내역을 보면 문 이사장은 본인 명의의 서울 광진구... | 2026-03-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다