| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-03-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 국가기록원 제공 여기서 필자가 주목한 점은 여세를 몰아 부동산·호텔·볼링장 등 다양한 분야로 사업을 확장하는 가운데 서갑호는 자신이 한국인임을 숨기지 않았다는 사실이다. 실제로 현재 일본 위키백과에도 그는... | 2026-03-20 |
| 969 | ▲ 2026년 3월3주 아파트 매매가격지수 변동률*부동산원 제공주춤했던 울산지역 아파트값이 5주 만에 다시 상승폭을 키워 전국 최고 상승률을 기록했다. 서울·경기 등 수도권이 고강도 부동산 규제로 상승폭이... | 2026-03-20 |
| 968 | 박 후보는 정 후보의 ‘성동구 부동산 상승 성과’ 발언을 문제 삼으며 “자신이 일을 잘해 부동산 가격이 올랐다고 자랑하는 사람을 본 적이 없다”고 꼬집었다. 이에 정 후보는 “지역경제를 활성화하면 지역의 가치도... | 2026-03-20 |
| 967 | 서초구 반포동 아파트 등 부동산이 약 65억6291만원으로 가장 큰 비중을 차지했고, 예금 7억6761만원 등도... 이 가운데 부동산은 서초구 아파트 전세권 등 약 6억9000만원, 예금은 본인과 가족 합산 25억9329만원이었다.... | 2026-03-20 |
| 966 | 강성조 전 한국지방세연구원장이 본인과 가족 명의의 부동산과 주식, 예금 등 총 24억 7938만원을... 이르는 부동산 재산을 신고했다. 강 전 원장은 본인 명의의 예금으로 종전(6881만원)보다 7730만원 늘어난 1억... | 2026-03-20 |
| 965 | 역시 부동산 비중이 가장 컸습니다. 같은 기간 퇴직한 공직자 중에선 증권 40억, 건물 17억 등 70억여 원을... 12·3 비상계엄에 연루돼 파면된 조지호 전 경찰청장은 부동산과 예금 등 25억 원을, 이진우 전... | 2026-03-20 |
| 964 | 재산 상위권에 이름을 올린 공직자 대다수가 강남과 용산 등 부동산 가격이 높은 지역에 여러 채의 주택이나 건물을 집중적으로 보유하고 있는 것으로 집계됐다. 정부공직자윤리위원회는 이번에 공개된 공직자들의 재산... | 2026-03-20 |
| 963 | 재산공개 현직 상위 3명 모두 다주택자 文, 서초·용산 상가 등 부동산 75억 보유 김은경... 3월 재산 내역이 공개된 고위공직자 100명 중 재산 1위는 다수의 부동산을 보유하며 84억원을 신고한 문애리... | 2026-03-20 |
| 962 | 반포동 다세대주택까지 포함하면 부동산 자산은 약 65억원 규모다. 이 밖에 예금 7억6761만원, 사인간 채권... 서울 서초구 잠원동 아파트와 미국 뉴저지 소재 주택·아파트 등 국내외 부동산이 약 48억원 규모였다.... | 2026-03-20 |
| 961 | 문 이사장은 이 가운데 본인 명의의 서울 광진구 광장동 아파트와 건물 및 상가, 배우자 명의로 된 서울 송파구 아파트 등 약 75억 원의 부동산을 재산으로 신고했습니다. 이어 김은경 금융위원회 서민금융진흥원... | 2026-03-20 |
| 960 | 68년생, 부동산이나 문서 관련하여 이득이 생길 수 있으니 꼼꼼히 살펴보십시오. 80년생, 성실한 태도가 빛을 발하여 직장 상사로부터 극찬을 듣게 되는 날입니다. 닭띠 : 재물운이 상승 곡선을 타니 저축을 늘리거나... | 2026-03-20 |
| 959 | 이날 재산공개 대상에는 최근 파면된 이진우 전 수방사령관과 조지호 전 경찰청장, 해임된 곽종근 전 특전사령관도 포함됐습니다. #공직자 #재산공개 #주식 #부동산 #예금 | 2026-03-20 |
| 958 | 부동산으로는 본인 소유의 전북 전주시 덕진구 아파트 1억 2500만 원과 서울 동작구 아파트 전세권 5억 4000만 원, 배우자 명의의 서울 중구 신당동 건물 전세권 2억 원 등을 신고했다. 김 이사장은 예금 3억... | 2026-03-20 |
| 957 | 부동산은 서울 구로구 구로동 신도림태영타운 전용 84㎡ 아파트를 배우자와 절반씩 보유하고 있다. 신고 가액은 각각 5억 250만 원(총액 10억 500만 원)이다. 가족 재산으로는 모친이 경기 고양시 일산동구... | 2026-03-20 |
| 956 | 재산의 74.1%(13억7688만원)가 부동산이었고, 본인 명의로만 경기 성남시 아파트와 세종시 어진동 아파트, 전북 군산시 단독주택 등 총 3채를 보유한 다주택자였다. 전북 군산시에 73㎡ 규모의 대지도 갖고 있다. | 2026-03-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다